Antworten
Views: 11286 | Antworten: 25
[ Allgemeine Diskussionen ] Kampfkraftliste 2.0

 [

Link kopieren

]

  • Mitglied seit: 2017-07-22
  • Beiträge: 2
  • Antworten: 214
Gepostet am 2017-02-06 14:16:33Alle BeiträgeUmgekehrte Reihenfolge
1# Gehe zu
Zuletzt bearbeitet von dan***@gmail.com um 6.2.2017 18:22 1. Zulla S30 94807 30. Tetrys S30 73134
2. Surandeth S11 93266 31. Escanor S7 72927
3. TrafelGa S1 92100 32. Misa S2 72926
4. Millenia S1 91684 33. Cassiopis S57 72647
5. Johntaylor S32 91645 34. GrayVI S7 72488
6. LeviKazama S43 87223 35. Mikai S12 72459
7. ShibaOnimon S10 84381 36. Riku S36 72301
8. Akenno S55 84251 37. DarkMadCat S8 72245
9. Energy S14 83514 38. Priodbleed S3 72017
10. Thor S30 83448 39. Zed S50 71949
11. Seji S50 82806 40. Gravemankage S41 71803
12. SaranaSenju S7 80250 41. VSEngel S56 71711
13. Uzuki S31 78625 42. EggyV2 S1 71485
14. Baiter S5 78396 43. Quiet S31 71439
15. Belos S11 78297 44. RuiSarutobi S3 71328
16. MadaraUchiha S55 77678 45. Zulack S32 71008
17. AkiraNaro S14 77287 46. Santoryu S12 70853
18. XRAY S10 76891 47. Kamuri S5 70788
19. mcbutterkeks S10 76814 48. Impi S4 70745
20. OptimusPrime S2 76647 49. SenseiMadara S1 70523
21. Indra S8 75943 50. Stormraider S60 70490
22. Nyraa S52 75506 51. Cocoa S10 70391
23. Keks S7 75298 52. IndraUchiha S36 70332
24. Sephroth S7 74648 53. Eddy S3 70302
25. SweetDay S56 74413 54. Kagerou S6 70162
26. Zess S1 74340 55. Yuka S19 70033
27. DeaNo S12 74178 56. Sautschu S36 70025
28. polyangiitis S44 74012 57. HakaiNokami S14 70016
29. ECO S27 73884

Stand 05.02.2017

  • Mitglied seit: 2017-07-22
  • Beiträge: 2
  • Antworten: 214
Gepostet am 2017-02-06 16:16:34Alle Beiträge
4#
  • Gepostet am 2017-02-06 15:56:48
  • SaranaSenju ist S7 nicht S6
Vielen Dank
  • Mitglied seit: 2017-07-22
  • Beiträge: 2
  • Antworten: 214
Gepostet am 2017-02-06 16:21:06Alle Beiträge
5#
  • Gepostet am 2017-02-06 14:33:48
  • Danke für das Aktualisieren.
    Ist schon echt übel, wie schnell bei manchen die Kampfkraft steigt, obwohl es nach oben hin immer mühsamer wird, noch was erhöhen zu können.
Joa da steckt einiges an Crash drin
  • Mitglied seit: 2017-07-22
  • Beiträge: 2
  • Antworten: 214
Gepostet am 2017-02-18 19:36:59Alle Beiträge
24#
  • Madarito666@web Gepostet am 2017-02-18 18:31:38
  • Zuletzt bearbeitet von 943***@facebook um 18.2.2017 18:32 So genug von dem ganzen unnötigen gequatsche über Casher. Meiner Meinung nach wer hat der kann :-)
    Wann wird den eigentlich ein neues Update dieser Liste erscheinen? Bin ja mal gespannt weil es so eine Serverübergreifende Liste offiziell ja gar nicht existiert. Das könnte das OAS Team aber wirklich mal implementieren des sowas würde ich für sehr interessant halten um zu schauen wo man im Vergleich zu den anderen Servern steht.

    Gruß Star
Je nachdem wie ich Zeit habe, aber wahrscheinlich Ende dieses Monats oder Anfang des nächsten
Antworten
Sofort posten
Antworten

Du musst dich zuerst anmelden, um Beiträge posten zu können. | Registrieren