| Platz | Name | Server | Aktuell | Vorherige KK | Änderung |
| 121 | Sascha | 50 | 112438 | 104337 | 8101 |
| 122 | p3niskopp | 63 | 112423 | 109872 | 2551 |
| 123 | Evarya | 41 | 112391 | 106520 | 5871 |
| 124 | Sir | 5 | 112312 | 104437 | 7875 |
| 125 | Arthasis | 30 | 112212 | 106099 | 6113 |
| 126 | Kyio | 48 | 111789 | 108384 | 3405 |
| 127 | HanzoSalamander | 1 | 111743 | 103685 | 8058 |
| 128 | Uzuki | 31 | 111677 | 111677 | 0 |
| 129 | Ryo | 38 | 111600 | 107533 | 4067 |
| 130 | KamigamiNoKami | 14 | 111546 | 108657 | 2889 |
| 131 | DerCreepDeluxeYT | 27 | 111507 | 108614 | 2893 |
| 132 | SelasTheEnd | 35 | 111411 | 108977 | 2434 |
| 133 | NaraKosa | 61 | 111244 | 111244 | 0 |
| 134 | Parados | 41 | 111071 | 111071 | 0 |
| 135 | KeksPanda | 58 | 110574 | 105780 | 4794 |
| 136 | Kushina | 12 | 110351 | 110351 | 0 |
| 137 | Yoru | 6 | 110161 | 107830 | 2331 |
| 138 | Shisui | 28 | 110150 | 102816 | 7334 |
| 139 | Jashin | 41 | 110093 | 107244 | 2849 |
| 140 | Holo | 68 | 109926 | 103765 | 6161 |
| 141 | ◄DANIE► | 30 | 109829 | 108592 | 1237 |
| 142 | MM | 104 | 109777 | 109777 | 0 |
| 143 | Caru | 47 | 109775 | 103378 | 6397 |
| 144 | Kartenauge | 57 | 109754 | 107179 | 2575 |
| 145 | Yagatami | 61 | 109654 | 109654 | 0 |
| 146 | Sashimi | 32 | 109429 | 101965 | 7464 |
| 147 | TakedaTobirage | 6 | 109221 | 102552 | 6669 |
| 148 | Shuryouka | 57 | 109199 | 107794 | 1405 |
| 149 | Abdul | 75 | 109179 | 106634 | 2545 |
| 150 | Minato | 13 | 109040 | 104434 | 4606 |
| 151 | AoiReiryu | 27 | 108961 | 101407 | 7554 |
| 152 | hagi | 6 | 108830 | 108830 | 0 |
| 153 | Kazehimuno | 83 | 108806 | 106068 | 2738 |
| 154 | ReikoFujino | 72 | 108690 | 108690 | 0 |
| 155 | Krietschy | 1 | 108534 | 101800 | 6734 |
| 156 | Venethon | 6 | 108358 | 103177 | 5181 |
| 157 | KimKardashian | 41 | 108355 | 100961 | 7394 |
| 158 | GotderFrüchte | 96 | 108199 | 108199 | 0 |
| 159 | Raigeki | 9 | 108184 | 101744 | 6440 |
| 160 | Cyasea | 6 | 108169 | 108169 | 0 |
| 161 | ENNO | 3 | 108117 | 108117 | 0 |
| 162 | Nao | 38 | 108116 | 106861 | 1255 |
| 163 | ShadowDog | 56 | 108041 | 101477 | 6564 |
| 164 | Gatsu | 39 | 107897 | 103873 | 4024 |
| 165 | MrUnknown | 1 | 107879 | 104147 | 3732 |
| 166 | LeviKazama | 43 | 107836 | 107836 | 0 |
| 167 | lia | 39 | 107760 | 105811 | 1949 |
| 168 | Machete | 9 | 107514 | 107514 | 0 |
| 169 | AkiraMokubu | 59 | 107360 | 101623 | 5737 |
| 170 | Priodbleed | 3 | 107222 | 106732 | 490 |
| 171 | ItachiisMySenspai | 18 | 107216 | 100179 | 7037 |
| 172 | SentinelPrime | 2 | 107117 | 102018 | 5099 |
| 173 | Lidlboz | 1 | 107072 | 107072 | 0 |
| 174 | polyangiitis | 44 | 107051 | 106360 | 691 |
| 175 | Santoryu | 12 | 106944 | 101773 | 5171 |
| 176 | TDistanceD | 31 | 106718 | 106718 | 0 |
| 177 | Shirota | 6 | 106576 | 105632 | 944 |
| 178 | HerrFuchs | 9 | 106572 | 106572 | 0 |
| 179 | FireangelAkira | 35 | 106559 | 101767 | 4792 |
| 180 | Cruzix | 5 | 106347 | 101355 | 4992 |
| 181 | RenjiAbarai | 52 | 106290 | 106290 | 0 |
| 182 | MinatoNamikaze | 51 | 106236 | 106236 | 0 |
| 183 | ptoni | 5 | 106163 | 105786 | 377 |
| 184 | AkibaTsuru | 60 | 106149 | 102869 | 3280 |
| 185 | UniqueStar | 2 | 105981 | 102144 | 3837 |
| 186 | AsuRa | 104 | 105810 | 101905 | 3905 |
| 187 | Accelerator | 18 | 105792 | 105792 | 0 |
| 188 | Fullofhate | 8 | 105706 | 105706 | 0 |
| 189 | OKITO | 17 | 105657 | 104491 | 1166 |
| 190 | Reiskeks | 6 | 105460 | 100295 | 5165 |
| 191 | HoruSXY | 74 | 105304 | 102612 | 2692 |
| 192 | DrEroSennin | 94 | 105298 | 102536 | 2762 |
| 193 | Cappi | 5 | 105230 | 105230 | 0 |
| 194 | Vassago | 7 | 105202 | 101378 | 3824 |
| 195 | Aspirin | 21 | 105105 | 105105 | 0 |
| 196 | Yuhi | 39 | 105018 | 105018 | 0 |
ui schöne liste xD :D
Du musst dich zuerst anmelden, um Beiträge posten zu können. Anmelden | Registrieren